Nhiệt độ Tân Xuân - Ba Tri 5 ngày tới
24° – 31°
Hôm nay19/10
29°
24°
100% mưa vừa
Ngày mai20/10
29°
24°
100% mưa vừa
T421/10
31°
24°
100% mưa vừa
T522/10
31°
24°
100% mưa vừa
T623/10
30°
24°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Tân Xuân - Ba Tri 5 ngày
| Hôm nay19/10 | Ngày mai20/10 | T421/10 | T522/10 | T623/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 19,5 mm | 19,1 mm | 5,8 mm | 19,3 mm | 13,3 mm |
| Độ ẩm | 81% | 89% | 81% | 77% | 72% |
| Mây che | 100% | 100% | 96% | 35% | 100% |
| Gió | 2,5 m/s | 1,5 m/s | 1,7 m/s | 1,8 m/s | 1,5 m/s |
| Chỉ số UV | 7,6 | 10,1 | 10,4 | 10,2 | 11 |
| Hướng gió | Đông Nam | Nam | Bắc | Tây Bắc | Nam |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.