Nhiệt độ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 5 ngày tới
24° – 31°
Hôm nay16/10
31°
25°
100% mưa vừa
Ngày mai17/10
31°
24°
100% mưa vừa
CN18/10
31°
24°
100% mưa vừa
T219/10
31°
24°
100% mưa vừa
T320/10
29°
24°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 5 ngày
| Hôm nay16/10 | Ngày mai17/10 | CN18/10 | T219/10 | T320/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 26,4 mm | 27,5 mm | 23 mm | 9 mm | 19 mm |
| Độ ẩm | 79% | 79% | 78% | 75% | 90% |
| Mây che | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gió | 2,8 m/s | 3,5 m/s | 3,5 m/s | 3,5 m/s | 2,5 m/s |
| Chỉ số UV | 10,8 | 9,8 | 8 | 9,9 | 9 |
| Hướng gió | Đông | Đông | Đông | Đông | Đông |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.