Nhiệt độ Bạch Đằng - Hai Bà Trưng 5 ngày tới
24° – 35°
Hôm nay19/10
35°
25°
0% mây rải rác
Ngày mai20/10
33°
25°
20% mưa nhẹ
T421/10
33°
24°
0% mây rải rác
T522/10
34°
25°
0% bầu trời quang đãng
T623/10
33°
24°
20% mưa nhẹ
Bảng chỉ số thời tiết Bạch Đằng - Hai Bà Trưng 5 ngày
| Hôm nay19/10 | Ngày mai20/10 | T421/10 | T522/10 | T623/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
| Độ ẩm | 62% | 58% | 51% | 55% | 56% |
| Mây che | 50% | 79% | 28% | 0% | 52% |
| Gió | 6,2 m/s | 4,7 m/s | 4,7 m/s | 5,1 m/s | 4,5 m/s |
| Chỉ số UV | 6,6 | 5,6 | 8,2 | 6,8 | 6,2 |
| Hướng gió | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.