Nhiệt độ Phường Nam Hải - Hải An 5 ngày tới
24° – 34°
Hôm nay18/10
34°
26°
0% mây thưa
Ngày mai19/10
32°
26°
10% mây cụm
T320/10
32°
25°
66% mưa nhẹ
T421/10
33°
24°
87% mưa nhẹ
T522/10
32°
25°
2% bầu trời quang đãng
Bảng chỉ số thời tiết Phường Nam Hải - Hải An 5 ngày
| Hôm nay18/10 | Ngày mai19/10 | T320/10 | T421/10 | T522/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 0% | 10% | 66% | 87% | 2% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 1,3 mm | 0 mm |
| Độ ẩm | 52% | 58% | 58% | 49% | 52% |
| Mây che | 19% | 84% | 96% | 23% | 3% |
| Gió | 5,4 m/s | 6,1 m/s | 5,8 m/s | 5,9 m/s | 5,6 m/s |
| Chỉ số UV | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 8,6 |
| Hướng gió | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.