
Sóng nhiệt Huế 10 ngày tới
Mát dần đi khoảng 2°
T616/10
T717/10
CN18/10
T219/10
T320/10
T421/10
T522/10
T623/10
T724/10
CN25/10
0,5
2,6
4,9
0
0
2,4
4,9
6,5
15,5
10
Cao nhấtThấp nhấtLượng mưa (mm)
Nhật ký thời tiết Huế 10 ngày
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay16/10 | 30° / 24° | 0,5 mm | 3,1 m/s | 69% | |
| Ngày mai17/10 | 29° / 25° | 2,6 mm | 3,1 m/s | 77% | |
| CN18/10 | 28° / 24° | 4,9 mm | 3,1 m/s | 87% | |
| T219/10 | 31° / 23° | 0 mm | 2,8 m/s | 64% | |
| T320/10 | 31° / 23° | 0 mm | 3,2 m/s | 62% | |
| T421/10 | 28° / 23° | 2,4 mm | 2,5 m/s | 79% | |
| T522/10 | 28° / 24° | 4,9 mm | 3,5 m/s | 78% | |
| T623/10 | 29° / 24° | 6,5 mm | 3,6 m/s | 71% | |
| T724/10 | 27° / 24° | 15,5 mm | 3,4 m/s | 84% | |
| CN25/10 | 27° / 24° | 10 mm | 2,9 m/s | 84% |
Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Huế 10 ngày
Xem thêm dự báo Huế
