Mùa thu48 giờ tới

Dự báo thời tiết Hương Xuân - Nam Đông theo giờ

Nhiệt độ, khả năng mưa, gió từng giờ trong hai ngày tới, xem trên mặt đồng hồ.

  • Nóng nhất32° lúc 14h
  • Mát nhất25° lúc 4h
  • Giờ có mưa3/24 giờ

Cập nhật 01:43 · Chủ Nhật 18/10/2026

Bây giờ tại Hương Xuân 26°C mây cụm mây cụm ↑ 32°   ↓ 25°  ·  Cảm giác 26°

Đồng hồ thời tiết Hương Xuân - Nam Đông 24 giờ tới

02:00 · 26° · mưa 0%2603:00 · 26° · mưa 0%2604:00 · 25° · mưa 0%2505:00 · 26° · mưa 0%2606:00 · 26° · mưa 0%2607:00 · 27° · mưa 0%2708:00 · 28° · mưa 0%2809:00 · 31° · mưa 0%3110:00 · 30° · mưa 0%3011:00 · 31° · mưa 0%3112:00 · 31° · mưa 0%3113:00 · 31° · mưa 0%3114:00 · 32° · mưa 3%3215:00 · 31° · mưa 20%3116:00 · 30° · mưa 55%3017:00 · 29° · mưa 65%2918:00 · 29° · mưa 60%2919:00 · 28° · mưa 49%2820:00 · 28° · mưa 0%2821:00 · 27° · mưa 0%2722:00 · 28° · mưa 0%2823:00 · 27° · mưa 0%2700:00 · 27° · mưa 0%2701:00 · 26° · mưa 0%260h6h12h18h

Mỗi ô là một giờ, màu càng đậm càng nóng. Kim chỉ giờ hiện tại, chấm xanh là giờ có khả năng mưa từ 30% trở lên.

Nóng nhất32°Hôm nay 14:00
Mát nhất25°Hôm nay 04:00
Dễ mưa nhất65%Hôm nay 17:00
MátNóng

Thời tiết Hương Xuân - Nam Đông từng giờ

Hôm nay18/10/2026
02:00 mây cụmmây cụm 26° Cảm giác 26° 0% 0,9 m/s 94%
03:00 mây cụmmây cụm 26° Cảm giác 26° 0% 0,9 m/s 95%
04:00 mây cụmmây cụm 25° Cảm giác 26° 0% 0,9 m/s 95%
05:00 mây cụmmây cụm 26° Cảm giác 27° 0% 1 m/s 96%
06:00 mây cụmmây cụm 26° Cảm giác 27° 0% 1 m/s 96%
07:00 mây cụmmây cụm 27° Cảm giác 32° 0% 0,6 m/s 93%
08:00 mây cụmmây cụm 28° Cảm giác 32° 0% 0,3 m/s 84%
09:00 mây cụmmây cụm 31° Cảm giác 36° 0% 0,6 m/s 69%
10:00 mây rải rácmây rải rác 30° Cảm giác 34° 0% 1,5 m/s 62%
11:00 mây rải rácmây rải rác 31° Cảm giác 35° 0% 2,1 m/s 59%
12:00 mây rải rácmây rải rác 31° Cảm giác 35° 0% 2,7 m/s 61%
13:00 mây rải rácmây rải rác 31° Cảm giác 37° 0% 2,7 m/s 69%
14:00 mây rải rácmây rải rác 32° Cảm giác 39° 3% 2,4 m/s 68%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 31° Cảm giác 38° 20%0,1 mm 2,5 m/s 70%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30° Cảm giác 37° 55%0,2 mm 2,1 m/s 81%
17:00 mưa nhẹmưa nhẹ 29° Cảm giác 36° 65%0,2 mm 1,3 m/s 91%
18:00 mưa nhẹmưa nhẹ 29° Cảm giác 36° 60%0,1 mm 0,3 m/s 96%
19:00 mây rải rácmây rải rác 28° Cảm giác 33° 49% 0,3 m/s 97%
20:00 mây thưamây thưa 28° Cảm giác 35° 0% 0,8 m/s 98%
21:00 mây thưamây thưa 27° Cảm giác 33° 0% 1 m/s 98%
22:00 mây thưamây thưa 28° Cảm giác 33° 0% 0,9 m/s 98%
23:00 mây rải rácmây rải rác 27° Cảm giác 27° 0% 1 m/s 99%
Ngày mai19/10/2026
00:00 mây rải rácmây rải rác 27° Cảm giác 27° 0% 0,9 m/s 99%
01:00 mây rải rácmây rải rác 26° Cảm giác 27° 0% 1,1 m/s 99%
02:00 mây thưamây thưa 26° Cảm giác 26° 0% 1,1 m/s 99%
03:00 mây rải rácmây rải rác 25° Cảm giác 26° 0% 1 m/s 98%
04:00 mây rải rácmây rải rác 23° Cảm giác 24° 0% 1 m/s 98%
05:00 mây cụmmây cụm 25° Cảm giác 26° 0% 1 m/s 97%
06:00 mây cụmmây cụm 25° Cảm giác 26° 0% 1,1 m/s 97%
07:00 mây cụmmây cụm 27° Cảm giác 31° 0% 0,7 m/s 91%
08:00 mây đen u ámmây đen u ám 28° Cảm giác 31° 0% 0,5 m/s 81%
09:00 mây cụmmây cụm 30° Cảm giác 36° 0% 0,2 m/s 69%
10:00 mây cụmmây cụm 30° Cảm giác 34° 0% 1,2 m/s 60%
11:00 mây cụmmây cụm 31° Cảm giác 34° 0% 1,9 m/s 56%
12:00 mây rải rácmây rải rác 31° Cảm giác 35° 0% 2,6 m/s 57%
13:00 mây rải rácmây rải rác 31° Cảm giác 35° 0% 3,4 m/s 60%
14:00 mưa nhẹmưa nhẹ 32° Cảm giác 38° 44%0,1 mm 3,1 m/s 67%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 31° Cảm giác 38° 80%0,5 mm 2,4 m/s 79%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30° Cảm giác 37° 92%0,7 mm 1,7 m/s 86%
17:00 mưa nhẹmưa nhẹ 29° Cảm giác 36° 97%0,9 mm 1,1 m/s 92%
18:00 mưa nhẹmưa nhẹ 29° Cảm giác 36° 97%0,6 mm 0,1 m/s 96%
19:00 mây thưamây thưa 27° Cảm giác 32° 80% 0,9 m/s 97%
20:00 mưa nhẹmưa nhẹ 23° Cảm giác 24° 55%0,2 mm 1,2 m/s 98%
21:00 mưa nhẹmưa nhẹ 23° Cảm giác 24° 51%0,1 mm 1,2 m/s 98%
22:00 bầu trời quang đãngbầu trời quang đãng 23° Cảm giác 23° 43% 1,2 m/s 98%
23:00 bầu trời quang đãngbầu trời quang đãng 22° Cảm giác 23° 38% 1,1 m/s 99%
Thứ Ba20/10/2026
00:00 bầu trời quang đãngbầu trời quang đãng 22° Cảm giác 23° 33% 0,9 m/s 98%

Biểu đồ nhiệt độ Hương Xuân - Nam Đông theo giờ

Lượng mưa Hương Xuân - Nam Đông theo giờ

Xem thêm dự báo Hương Xuân - Nam Đông