Nhiệt độ Phường Phước Hải - Nha Trang 5 ngày tới
24° – 30°
Hôm nay18/10
30°
24°
100% mưa nhẹ
Ngày mai19/10
30°
24°
100% mưa vừa
T320/10
30°
24°
100% mưa nhẹ
T421/10
30°
24°
100% mưa nhẹ
T522/10
30°
24°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Phường Phước Hải - Nha Trang 5 ngày
| Hôm nay18/10 | Ngày mai19/10 | T320/10 | T421/10 | T522/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 8,4 mm | 6,5 mm | 3,9 mm | 6,5 mm | 6 mm |
| Độ ẩm | 77% | 67% | 64% | 64% | 62% |
| Mây che | 37% | 45% | 74% | 81% | 94% |
| Gió | 4 m/s | 3,8 m/s | 4,2 m/s | 4,5 m/s | 5,3 m/s |
| Chỉ số UV | 10,3 | 9,3 | 9,4 | 10,1 | 11 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.