Mặt trời mọc05:39
Giữa trưa11:33
Mặt trời lặn17:27
Độ dài ban ngày11 giờ 48 phút
Ngày mai ngắn hơn 1 phút
Ánh sáng trong ngày tại Kon Tum
Giờ xanh sáng05:09 – 05:39
Giờ vàng sáng05:39 – 06:39
Giờ vàng chiều16:27 – 17:27
Giờ xanh tối17:27 – 17:57
Giờ vàng, giờ xanh là khoảng ước tính (khoảng 1 giờ quanh lúc mặt trời mọc/lặn), thời điểm ánh sáng đẹp nhất để chụp ảnh.
Giờ mặt trời mọc, lặn Kon Tum 8 ngày tới
| Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài ngày |
|---|---|---|---|
| Hôm nay 16/10 | 05:39 | 17:27 | 11 giờ 48 phút |
| Ngày mai 17/10 | 05:39 | 17:27 | 11 giờ 48 phút |
| CN 18/10 | 05:39 | 17:26 | 11 giờ 47 phút |
| T2 19/10 | 05:39 | 17:26 | 11 giờ 46 phút |
| T3 20/10 | 05:39 | 17:25 | 11 giờ 45 phút |
| T4 21/10 | 05:39 | 17:25 | 11 giờ 45 phút |
| T5 22/10 | 05:40 | 17:24 | 11 giờ 44 phút |
| T6 23/10 | 05:40 | 17:24 | 11 giờ 43 phút |
Mặt Trăng đêm nay
Trăng lưỡi liềm đầu tháng · sáng khoảng 29%
- Trăng mọc
- 10:19
- Trăng lặn
- 21:40